沼氣冷干機的應用能夠很好地響應倡導環(huán)保的主旋律,同時還能有效提高了氣體利用率,是促進節(jié)能減排的良好設備。今天小編給大家介紹一下我們億鐠生產的沼氣冷干機一些技術指標與參數(shù)。
介 質:沼氣、天然氣、煤層氣(瓦斯)、氫氣、頁巖氣等
防爆等級: EXⅡBT4 EXⅡCT4
氣體入口溫度:≤45℃(高溫入口接受定制)
工作壓力: 0.1~10MPa(容器根據(jù)實際壓力設計制造)
環(huán)境溫度: ≤38℃(風冷型)
冷卻水溫度: ≤32℃(水冷型)
冷卻水壓力: 0.2~05.MPa
出口露點溫度:2~10℃
出口溫度:根據(jù)實際應用工藝設計決定
電源:220V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz(出口國外電源接受定制)
型號 | 處理量Nm3/h | 功率KW | 接口管徑 | 外形尺寸mm(L*W*H) | 設備重量(Kg) | 備注 | ||
YPLF-100/*MPaFB | 100 | 0.55 | DN25 | 750*450*760 | 124 | 功率,接口管徑及外形尺寸以16bar壓力為基準 | ||
YPLF-200/*MPaFB | 200 | 0.98 | DN25 | 860*450*790 | 160 | |||
YPLF-400/*MPaFB | 400 | 1.7 | DN40 | 1090*500*900 | 226 | |||
YPLF-600/*MPaFB | 600 | 2.64 | DN40 | 1170*600*1035 | 325 | |||
YPLF-800/*MPaFB | 800 | 3.0 | DN50 | 1310*600*1035 | 358 | |||
YPLF-1000/*MPaFB | 1000 | 3.21 | DN50 | 1700*810*1270 | 532 | |||
YPLF-1500/*MPaFB | 1500 | 4.86 | DN80 | 1800*850*1410 | 611 | |||
YPLF-2000/*MPaFB | 2000 | 6.5 | DN80 | 2100*980*1550 | 810 | |||
YPLF-3000/*MPaFB | 3000 | 8.5 | DN100 | 2450*1300*1800 | 1150 | |||
型號 | 處理量Nm3/h | 功率KW | 接口管徑 | 外形尺寸mm(L*W*H) | 設備重量(Kg) | 冷卻水量T/H | 冷卻水管徑 | 備注 |
YPLS-600/*MPaFB | 600 | 2.34 | Rp2" | 1170*600*1035 | 325 | 1.5 | Rp1" | |
YPLS-800/*MPaFB | 800 | 2.70 | Rp2" | 1310*600*1035 | 358 | 2 | Rp1" | |
YPLS-1000/*MPaFB | 1000 | 2.94 | DN65 | 1700*810*1270 | 532 | 3 | Rp1.5" | |
YPLS-1500/*MPaFB | 1500 | 4.41 | DN80 | 1800*850*1290 | 635 | 3.5 | Rp1.5" |
想要了解更多沼氣干燥機信息,可以咨詢浙江億鐠能源科技有限公司。