之前小編給大家介紹了YPN-H型制氮機(jī)加氫純化設(shè)備,今天小編為大家介紹一下YPN-C型制氮機(jī)碳載純化設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)以及參數(shù)。
制氮機(jī)碳載純化設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn):
●穩(wěn)定性好,氧含量嚴(yán)格控制在5PPm以下。
●純度高,氮?dú)饧兌取?9.9995%。
●含水量低,大氣露點(diǎn)≤-60℃
●不含氫適用于對(duì)氫、氧有嚴(yán)格要求的工藝。
制氮機(jī)碳載純化設(shè)備技術(shù)指標(biāo)為:
氮?dú)猱a(chǎn)量:10-2000Nm/h
氮?dú)饧兌?≥99.9995%
氧含量:5ppm
含塵量:≤0.01μm
露點(diǎn):≤-60℃
YPN-C碳載氮?dú)饧兓O(shè)備技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào)規(guī)格 | YPN-10C | YPN-20C | YPN-40C | YPN-60C | YPN-80C | YPN-100C | YPN-120C | YPN-160C | YPN-200C | YPN-250C | YPN-300C | YPN-400C |
額定處理氣量(Nm3/h) | 11 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 | 275 | 330 | 440 |
額定產(chǎn)氮量(Nm3/h) | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 300 | 200 | 250 | 300 | 400 |
電源V/HZ | 220/50 | 385/50 | ||||||||||
裝機(jī)功率(KW) | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37.5 | 45 | 60 |
實(shí)際功率(KW) | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 7.2 | 8.3 | 11.7 | 14.2 | 18.1 | 21.9 | 29.3 |
催化劑消耗量(KW) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 150 | 180 | 240 |
冷卻水循環(huán)量(Nm3/h) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
想要了解更多制氮機(jī)信息,可以咨詢浙江億鐠能源科技有限公司。