油田伴生氣屬于能源氣體,可用于制備液化氣、用作燃氣原料等,還可以作為化工生產(chǎn)的原料進行再利用。油田伴生氣往往伴隨著大量水氣,影響使用,因此油田伴生氣脫水裝置的應用是很有必要的。
油田伴生氣脫水裝置技術指標表:
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
工作流量 |
500~20000Nm3/h |
工作介質 | 凈化天然氣、油田伴生氣、頁巖氣、煤層氣、沼氣 |
工作壓力 | 0.1~8.0Mpa | 進口溫度 | 0~40℃(50℃) |
入口壓力露點 | 0.6Mpa/-13℃/飽和含水 | 單塔連續(xù)工作時間 | 12~48h |
系統(tǒng)設計壓力 | 1.0~9.0Mpa | 再生時間 | ≤8h(10h) |
吸附劑 | 3A/4A分子篩 | 出口常壓露點 | ≤-55℃~-70℃ |
再生冷卻方式 | 風冷/水冷 | 出口過濾精度 | ≤3μm |
電源 | 380v/50hz/12.30~150kw | 防護等級 | IP54或IP65 |
進出口壓力降 | ≤50kpa | 電機隔爆等級 | EXDⅡBT4 |
噪聲 | ≤85dB | 再生氣加熱溫度 | 150~180℃ |
外形尺寸 | L:(2500~5200) |
進出口管徑 |
DN50~DN200 |
W:(1600~3300) | |||
H:(2350~3200) | |||
工作方式 | 雙塔/多塔交替 “吸附-再生”連續(xù)供氣 | 再生方式 | 閉式/開式循環(huán)、降壓/等壓再生/加熱再生 |
控制方式 | PLC可編程控制器、數(shù)顯溫控儀表、故障自動報警 | 切換方式 | 手動/自動 |
油田伴生氣脫水裝置產(chǎn)品選型參數(shù)
參數(shù)/型號 | YNG1 | YNG2 | YNG3 | YNG4 | YNG5 | YNG6 | YNG7 | YNG8 | |
處理氣量 Nm3/h | 0.3Mpa | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 |
0.7Mpa | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | |
1.2Mpa | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
1.6Mpa | 1500 | 2200 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 | 7500 | 9500 | |
2.5Mpa | 2300 | 3500 | 5300 | 6300 | 7500 | 9500 | 11000 | 14500 | |
3.2Mpa | 3000 | 4500 | 6800 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
進、出口通徑 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | |
功率KW | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 42 | 42 | |
外形尺寸 | 長L | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
寬W | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
高H | 2750 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 3000 | 3200 | 3200 | |
設備重量kg | 2100 ~3250 | 2560 ~3650 | 3000 ~4530 | 3380 ~5010 | 3560 ~5410 | 4200 ~5900 | 4900 ~6200 | 5200 ~6900 |
想要了解更多油田伴生氣脫水裝置,可以咨詢浙江億鐠能源科技有限公司。